Провайдером разработаны программы проверок квалификации на 2024 г.
Общий перечень ППК реализуемых в 2024 г. | Переход | Скачать анкету |
Вода питьевая (Отбор проб на физико-химические показатели, на микробиологические показатели) он-лайн | ПЕРЕЙТИ | СКАЧАТЬ |
Почва (отбор проб) он-лайн | ПЕРЕЙТИ | СКАЧАТЬ |
Атмосферный воздух (Отбор проб -диоксид азота) он-лайн | ПЕРЕЙТИ | СКАЧАТЬ |
Бактериология вода (железобактерии, тионовые бактерии, сульфатвосстанавливающие бактерии, углеводородоокисляющие бактерии) | ПЕРЕЙТИ | СКАЧАТЬ |
ВОДА-2024, ВОЗДУХ-2024, ПОЧВА-2024, Осадок сточных вод-2024 Технологические воды и масла |
ПЕРЕЙТИ ПЕРЕЙТИ |
СКАЧАТЬ СКАЧАТЬ |
Пищевая продукция и продовольственное сырье | ПЕРЕЙТИ | СКАЧАТЬ |
ППК по органолептическим показателям | ПЕРЕЙТИ | СКАЧАТЬ |
Физические факторы г.Самара | ПЕРЕЙТИ | СКАЧАТЬ |
Физические факторы – Россия и ближнее зарубежье (рассылка образцов) | ПЕРЕЙТИ | СКАЧАТЬ |
Лекарственные средства Медицинские изделия |
ПЕРЕЙТИ ПЕРЕЙТИ |
СКАЧАТЬ СКАЧАТЬ |
Парфюмерно-косметическая продукция | ПЕРЕЙТИ | СКАЧАТЬ |
Газ природный (баллоны) | ПЕРЕЙТИ | СКАЧАТЬ |
Газовые среды. Воздушные среды (баллоны) | ПЕРЕЙТИ | СКАЧАТЬ |
Нефть и нефтепродукты | ПЕРЕЙТИ | СКАЧАТЬ |
Металлопродукция (дефект поверхности) | ПЕРЕЙТИ | СКАЧАТЬ |
Уголь и кокс | ПЕРЕЙТИ | СКАЧАТЬ |
Радиология (песок, почва -удельная эффективность естественных радионуклидов) | ПЕРЕЙТИ | СКАЧАТЬ |
Трубы из полипропилена |
ПЕРЕЙТИ | СКАЧАТЬ |
Контактные телефоны: (846) 231-23-87, (846) 249-49-40
Электронная почта: msi@cmkt-kompet.ru
Будем рады сотрудничеству!