№ | Товар/Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Услуги | |
1.1 | Лицензия на право пользования сертификата ЭП для использования в информационных системах, Тип сертификата: | |
1.1.1 | "Стандарт-63" со сроком действия 12 мес. | 1 400 |
1.1.2 | "Стандарт-63" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 2 000 |
1.1.3 | "Универсальная АЭТП" со сроком действия 12 мес. (Без права участия на ЭТП используемых для проведения процедур для ГК "Росатом") | 6 700 |
1.1.4 | Универсальная АЭТП со сроком действия 12 мес. (Без права участия на ЭТП используемых для проведения процедур для ГК "Росатом"). Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 7 300 |
1.1.5 | "Федеральная ЭТП" со сроком действия 12 мес. | 3 900 |
1.1.6 | "Федеральная ЭТП" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 4 500 |
1.1.7 | "Универсальная АЭТП+ТЭК-Торг" со сроком действия 12 мес. | 9 700 |
1.1.8 | "Универсальная АЭТП+ТЭК-Торг" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 10 300 |
1.1.9 | "B2B-CENTER" со сроком действия 12 мес.(Без права участия на ЭТП используемых для проведения процедур для ГК "Росатом") | 3 500 |
1.1.10 | "B2B-CENTER" со сроком действия 12 мес.(Без права участия на ЭТП используемых для проведения процедур для ГК "Росатом") Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 4 100 |
1.1.11 | "ТЭК-Торг" со сроком действия 12 мес. | 3 500 |
1.1.12 | "ТЭК-Торг" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 4 100 |
1.1.13 | "Фабрикант" со сроком действия 12 мес.(Без права участия на ЭТП используемых для проведения процедур для ГК "Росатом") | 3 500 |
1.1.14 | "Фабрикант" со сроком действия 12 мес. (Без права участия на ЭТП используемых для проведения процедур для ГК "Росатом") Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 4 100 |
1.1.15 | "Арбитат" со сроком действия 12 мес. | 3 500 |
1.1.16 | "Арбитат" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 4 100 |
1.1.17 | "Сибирская торговая площадка" со сроком действия 12 мес. | 2 000 |
1.1.18 | "Сибирская торговая площадка" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 2 600 |
1.1.19 | "Росимущество" со сроком действия 12 мес. | 1 400 |
1.1.20 | "Росимущество" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 2 000 |
1.1.21 | "СМЭВ ЭП-СП" со сроком действия 12 мес. | 1 400 |
1.1.22 | "СМЭВ ЭП-СП" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 2 000 |
1.1.23 | "СМЭВ ЭП-ОВ" со сроком действия 12 мес. | 1 400 |
1.1.24 | "СМЭВ ЭП-ОВ" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 2 000 |
1.1.25 | "ЕФРСФДЮЛ" со сроком действия 12 мес. | 3 500 |
1.1.26 | "ЕФРСФДЮЛ" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 4 100 |
1.1.27 | "Росреестр - Юридическое лицо" со сроком действия 12 мес. | 1 400 |
1.1.28 | "Росреестр - Юридическое лицо" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 2 000 |
1.1.29 | "Росреестр - Физическое лицо (Индивидуальный предприниматель)" со сроком действия 12 мес. | 1 400 |
1.1.30 | "Росреестр - Физическое лицо (Индивидуальный предприниматель)" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 2 000 |
1.1.31 | "Росреестр - Кадастровый инженер" со сроком действия 12 мес. | 1 400 |
1.1.32 | "Росреестр - Кадастровый инженер" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 2 000 |
1.1.33 | "Росреестр - Арбитражный управляющий" со сроком действия 12 мес. | 1 400 |
1.1.34 | "Росреестр - Арбитражный управляющий" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 2 000 |
1.1.35 | "Росреестр - Нотариус" со сроком действия 12 мес. | 1 400 |
1.1.36 | "Росреестр - Нотариус" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 2 000 |
1.1.37 | "Центробанк" со сроком действия 12 мес. | 1 400 |
1.1.38 | "Центробанк" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 2 000 |
1.1.39 | "Росфинмониторинг" со сроком действия 12 мес. | 1 400 |
1.1.40 | "Росфинмониторинг" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 2 000 |
1.1.41 | "ЕГАИС Алко" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 2 000 |
1.1.42 | ЕГАИС Лес со сроком действия 12 мес. | 1 400 |
1.1.43 | "ЕГАИС Лес" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 2 000 |
1.1.44 | "Росалкогольрегулирование (ФСРАР)" со сроком действия 12 мес. | 1 400 |
1.1.45 | "Росалкогольрегулирование (ФСРАР)" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 2 000 |
1.1.46 | "Мой Арбитр" со сроком действия 12 мес. | 1 400 |
1.1.47 | "Мой Арбитр" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро | 2 000 |
1.1.48 | "РКИ" со сроком действия 12 мес. | 2 100 |
1.1.49 | "РКИ" со сроком действия 12 мес. Встроенная лицензия СКЗИ КриптоПро. | 2 700 |
1.2 | Лицензия на право использования | |
1.2.1 | СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.9 на одном рабочем месте. Срок действия лицензии 1 год. | 850 |
1.2.2 | СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.9 на одном рабочем месте. Бессрочная лицензия. | 2 150 |
1.2.3 | СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 3.9 на сервере. Бессрочная лицензия. | 30 000 |
1.2.4 | СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 на одном рабочем месте. Срок действия лицензии 1 год. | 850 |
1.2.5 | СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 на одном рабочем месте. Бессрочная лицензия. | 2 700 |
1.2.6 | СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0 на сервере. Бессрочная лицензия. | 37 500 |
1.2.7 | ПО "КриптоПро Office Signature" версия 2.0 | 1 600 |
1.2.8 | "КриптоАРМ Стандарт" версии 5 | 2 100 |
1.3 | Услуги сопровождения участников торгов | |
1.3.1 | Аккредитация на 1 федеральной торговой площадке | 3 500 |
1.3.2 | Ускоренная аккредитация на любой федеральной торговой площадке | 12 000 |
1.3.3 | Аккредитация на 5 федеральных торговых площадок | 6 000 |
1.3.4 | Информационно-аналитическая система по поиску тендеров Seldon 1.7 (лицензия 12 мес.) | 41 400 |
1.4 | ViPNet Client | |
1.4.1 | Передача на права использование ПО ViPNet Client fow Windows 4.x (КС3) | 11 900 |
1.4.2 | Сертификат активации сервиса технической поддержки ПО ViPNet Client fow Windows 4.x (КС3) на срок 1 год "Расширенный" | 2 700 |
1.4.3 | Установка и настройка ПО ViPNet Client fow Windows 4.x (КС3) | 2 000 |
2 | Товары | |
2.1 | Дистрибутив СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.9 на CD. Формуляр | 2 100 |
2.2 | Дистрибутив СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 на CD. Формуляр | 2 500 |
Услуги по ЭЦП и стоимость
Стоимость предоставления электронной цифровой подписи
Описание
Документы
2017_сайт
49.5 Кб