Срок подачи заявок на 3 этап продлен до 15 июля
Стоимость участия в МСИ: указана в анкете + НДС (20 %);
Сроки реализации программы: указана в анкете
Стоимость доставки:
- из офиса ООО "ЦМКТ "КОМПЕТЕНТНОСТЬ" - бесплатно;
- доставка образцов курьерской службой до лаборатории - 1000,00 руб. без НДС* (за каждый этап).
* провайдер находится на общем режиме н/о, НДС - 20%.
АКЦИЯ!!! при подаче заявки и заключения договора до 27.12.2019 г.
при заказе 3 образцов – скидка 10 %;
при заказе более 5 образцов – скидка 15 %.
ВАЖНО: по результатам Вы получили документы от официального провайдера.
Для участия в МСИ просим направить в наш адрес заполненную АНКЕТУ УЧАСТНИКУ по эл.почте: 2312387@mail.ru
Координатор программ:
Ульянкина Ирина Владимировна
8(846)249-49-40
Программа:
| Шифр ОПК | Объект МСИ | Определяемый показатель | Стоимость участия без НДС* |
| ВДК-20 | Водка | Объемная доля метилового спирта | 12 000,00 |
| Массовая концентрация сивушных масел | |||
| Массовая концентрация сложных эфиров | |||
| СП-20 | Спирт | Объемная доля метилового спирта | 12 000,00 |
| Массовая концентрация сивушных масел | |||
| Массовая концентрация сложных эфиров | |||
| СП-К-20 | Спирт | Крепость | 12 000,00 |
| СП-О-20 | Спирт | Определение окисляемости | 12 000,00 |
| АН-20 | Алкогольные напитки | Содержание токсичного элемента свинца | 19 000,00 |
| Содержание токсичного элемента кадмия | |||
| Содержание токсичного элемента ртути | |||
| ОвКон-20 | Консервы. Маринады овощные. | Массовая доля сухих веществ | 12 500,00 |
| Массовую долю хлоридов в пересчете на хлористый натрий | |||
| Массовой доли жира | |||
| ЗП-20 | Зерно пшеницы | Натура | 14 500,00 |
| Массовая доля влаги | |||
| Количество клейковины | |||
| Качество клейковины | |||
| Стекловидность | |||
| МясПр-20 | Мясо и мясные продукты | Массовая доля общего фосфора | 16 000,00 |
| Массовая доля крахмала | |||
| Массовая доля белка | |||
| Массовая доля влаги | |||
| Массовая доля нитрита натрия | |||
| Марг-20 | Маргарины, жиры для кулинарии | Массовая доля поваренной соли | 14 500,00 |
| Массовая доля жира | |||
| Массовая доля влаги | |||
| Пес-20 | Продукты питания и корма | содержание α-γ-ГХЦГ | 19 000,00 |
| ДДТ-20 | Продукты питания и корма | ДДТ и его метаболиты | 19 000,00 |
| Афл.В1-20 | Зерновые продукты (имитатор) | Афлатоксин В1 | 20 000,00 |
| Сыр – 20 | Сыр твердый | Определение жирнокислотного состава жировой фазы (методом газовой хроматографии) | 25 000,00 |
